Serie A Serie A

Rank Squadre Giocate Vittorie Pareggio Sconfitte Diff Punti Allenatore ID Psn Stipendi Budget Età media Multe andata Multe ritorno
1 Sudtirol 7 7 0 0 44 - 8 21 Davide Aloia Jack_Dexter 79.5 46 26.6 0 0
2 Sampdoria 7 4 1 2 25 - 21 13 Simone Pisseri Medusa1946 105.6 8.4 27.22 9.6 0
3 Manchester United 7 4 1 2 28 - 19 13 Lorenzo Barca Lorenwsky 82.7 18 22.57 0 0
4 West Ham 5 3 2 0 16 - 11 11 Matteo Tellurio metallino 73 60 25.96 0 0
5 Borussia Dortmund 6 2 2 2 15 - 12 8 Marco Luconi Marco_1117 105.5 63.5 21.72 5.5 0
6 Manchester City 6 2 2 2 24 - 29 8 Mirco Marino mircomar89 104 16.5 27.52 4 0
7 Blackburn Rovers 4 2 1 1 12 - 11 7 Tiziano Cadoni YoungAquilotto 83.5 18 26.47 0 0
8 Wolverhampton 7 1 3 3 18 - 24 6 Mattia Della Bina Elisei MattoSquash 94 -3.5 26.35 24 0
9 Ajax 6 1 3 2 7 - 10 6 Severian Calovini iLSevo 60.3 78.5 22.79 0 0
10 Milan 7 1 2 4 19 - 25 5 Davide Bertotti Davide_Bertotti 98 92.6 28.26 0 0
11 Brighton 5 0 4 1 8 - 10 4 Angelo Brenca circoloco-90 90.4 76.5 21.43 0 0
12 Inter 6 1 1 4 7 - 19 4 Giuseppe La Mura AncoraaaGLM 96.5 45.5 25.09 4.5 0
13 Atletico Madrid 7 0 2 5 9 - 33 2 Nello Furente Nellaus85 64 79 24.35 0 0
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.