Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri disputati Gol Autogol Infortunio lieve Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 82 CDC 3 West Ham 23
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 0 88 POR 11 Sampdoria 30
Genoa 0 1 0 0 0 0 0 81 AS 2.5 Salernitana 23
Ascoli 0 0 0 0 0 0 0 79 CDC 1.5 Milan 21
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 83 CC 5 Manchester United 18
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 81 ADA 2.5 Manchester United 32
Arsenal 0 1 0 0 0 0 0 82 ED 3 Manchester City 28
Salernitana 0 8 0 0 0 0 0 81 ATT 2.5 Genoa 26
Salernitana 0 5 0 0 0 0 0 86 AS 9 Brighton 22
Torino 0 2 0 0 0 0 0 85 COC 9 Borussia Dortmund 26
Ascoli 0 1 0 0 1 0 0 86 CC 9 Borussia Dortmund 20
Celtic 0 1 0 0 0 0 0 81 ATT 2.5 Borussia Dortmund 25
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 90 CDC 14 Barcellona 27
Arsenal 0 7 0 0 0 0 0 83 ATT 5 Barcellona 24
Ascoli 0 0 0 0 0 0 0 80 DC 2 Ajax 24
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 81 ATT 2.5 32
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 0 80 AD 2 29
Barcellona 0 0 0 0 0 0 0 89 POR 13 31
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 78 POR 1.5 33
Barcellona 0 0 0 0 0 0 0 84 TD 7 24
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.