Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri disputati Gol Autogol Infortunio lieve Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
Benfica 0 0 0 0 0 1 0 84 DC 7 27
Benfica 0 0 0 0 0 1 0 79 DC 1.5 27
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 0 88 POR 11 Sampdoria 30
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 81 ATT 2.5 32
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 0 80 AD 2 29
Barcellona 0 0 0 0 0 0 0 89 POR 13 31
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 78 POR 1.5 33
Barcellona 0 0 0 0 0 0 0 84 TD 7 24
Torino 0 4 0 0 0 0 0 83 DC 5 27
Paris Saint-Germain 0 7 0 1 0 0 0 85 AT 9 26
Salernitana 0 0 0 0 0 0 0 78 ATT 1.5 30
Real Madrid 0 7 0 0 0 0 0 86 ED 9 27
Valencia 0 3 0 0 1 0 0 87 CC 10 37
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 82 TS 3 29
Arsenal 0 0 0 1 0 0 0 84 DC 7 30
Celtic 0 5 0 0 0 0 0 90 AT 14 36
Benfica 0 5 0 0 0 0 0 83 AT 5 29
Torino 0 0 0 0 0 0 0 89 POR 13 30
Boca Juniors 0 5 0 0 0 0 0 83 ATT 5 26
Ascoli 0 0 0 0 0 0 0 76 ED 1 25
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.