Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri disputati Gol Autogol Infortunio lieve Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
Valencia 0 3 0 0 1 0 0 87 CC 10 37
Ascoli 0 3 0 0 1 0 0 81 AS 2.5 30
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 1 0 0 81 CC 2.5 30
Valencia 0 19 0 0 1 0 0 86 ATT 9 38
Ascoli 0 1 0 0 1 0 0 86 CC 9 Borussia Dortmund 20
Valencia 0 1 0 0 1 0 0 82 CC 3 22
Genoa 0 0 0 0 1 0 0 76 AD 1 21
Barcellona 0 0 0 0 1 0 0 82 CC 3 22
Catanzaro 0 2 0 0 1 0 0 80 AD 2 29
Real Madrid 0 16 0 0 1 0 0 81 ATT 2.5 25
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 0 88 POR 11 Sampdoria 30
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 81 ATT 2.5 32
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 0 80 AD 2 29
Barcellona 0 0 0 0 0 0 0 89 POR 13 31
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 78 POR 1.5 33
Barcellona 0 0 0 0 0 0 0 84 TD 7 24
Torino 0 4 0 0 0 0 0 83 DC 5 27
Paris Saint-Germain 0 7 0 1 0 0 0 85 AT 9 26
Salernitana 0 0 0 0 0 0 0 78 ATT 1.5 30
Real Madrid 0 7 0 0 0 0 0 86 ED 9 27
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.