Champions League Fase a gironi Champions League

GIRONE A

Rank Squadre Giocate Vittorie Sconfitte Pareggio Diff Punti Forma attuale Allenatore ID Psn Stipendi Budget Età media Multe andata Multe ritorno
1 Inter 6 3 0 3 14 - 10 12 WWDDW Giuseppe La Mura AncoraaaGLM 96.5 45.5 25.09 4.5 0
2 Torino 6 2 3 1 9 - 9 7 WLLDL Paolo Paradiso Paolo2553 94 0.8 26.4 0 0
3 Real Madrid 6 2 3 1 6 - 9 7 LLWDW Raimondo Aloia RaiWORLD_93 51.5 0 23.91 0 0
4 Paris Saint-Germain 6 1 2 3 11 - 12 6 LWDDL Andrea Boston George flashminator88 73.5 23 28.38 0 0

GIRONE B

Rank Squadre Giocate Vittorie Sconfitte Pareggio Diff Punti Forma attuale Allenatore ID Psn Stipendi Budget Età media Multe andata Multe ritorno
1 Borussia Dortmund 6 6 0 0 15 - 3 18 WWWWW Marco Luconi Marco_1117 105.5 63.5 21.72 5.5 0
2 Manchester City 5 3 2 0 23 - 11 9 LWWLW Mirco Marino mircomar89 104 16.5 27.52 4 0
3 Milan 5 1 4 0 11 - 20 3 WLLLL Davide Bertotti Davide_Bertotti 98 92.6 28.26 0 0
4 Celtic 6 1 5 0 12 - 27 3 LLLWL Antonio Biallo Biallone94 113.5 -11 27.71 44 0

GIRONE C

Rank Squadre Giocate Vittorie Sconfitte Pareggio Diff Punti Forma attuale Allenatore ID Psn Stipendi Budget Età media Multe andata Multe ritorno
1 Sudtirol 6 5 1 0 34 - 6 15 WLWWW Davide Aloia Jack_Dexter 79.5 38 26.6 8 0
2 Blackburn Rovers 5 4 1 0 21 - 10 12 WWWWL Tiziano Cadoni YoungAquilotto 83.5 18 26.47 0 0
3 Salernitana 6 2 4 0 8 - 26 6 LWLLW Francesco Borzacchiello Ninja-Cosi2013 62 54 27.79 0 0
4 Boca Juniors 5 0 5 0 3 - 24 0 LLLLL Leonardo Cadoni Cadox9 73.7 -23 25.55 24 0

GIRONE D

Rank Squadre Giocate Vittorie Sconfitte Pareggio Diff Punti Forma attuale Allenatore ID Psn Stipendi Budget Età media Multe andata Multe ritorno
1 Liverpool 6 5 1 0 21 - 15 15 WWWWL Luigi de Magistris Luigiplay91 72.7 108.2 26.57 0 0
2 Genoa 5 3 1 1 14 - 8 10 WDLWW Andrea Longagnani Dr_Long2110 96.5 67 26.81 8 0
3 West Ham 5 1 2 2 9 - 11 5 LDDLW Matteo Tellurio metallino 73 52 25.96 8 0
4 Ascoli 6 0 5 1 6 - 16 1 LDLLL Alberto Ferretti FiT_Alesi 109.8 85.6 24.72 8 0

GIRONE E

Rank Squadre Giocate Vittorie Sconfitte Pareggio Diff Punti Forma attuale Allenatore ID Psn Stipendi Budget Età media Multe andata Multe ritorno
1 Sampdoria 6 5 0 1 23 - 3 16 WWWWW Simone Pisseri Medusa1946 105.6 8.4 27.22 9.6 0
2 Ajax 6 4 1 1 13 - 6 13 WWLWW Severian Calovini iLSevo 60.3 78.5 22.79 0 0
3 Barcellona 6 2 4 0 7 - 16 6 LLWLL Sebastiano De Maglie livelovelaughdan 87.1 37.7 22.2 0 0
4 Squadra non assegnata 6 0 6 0 0 - 18 0 LLLLL --- --- 0 0 0 0 0

GIRONE F

Rank Squadre Giocate Vittorie Sconfitte Pareggio Diff Punti Forma attuale Allenatore ID Psn Stipendi Budget Età media Multe andata Multe ritorno
1 Wolverhampton 6 5 0 1 31 - 14 16 WWWWW Mattia Della Bina Elisei MattoSquash 94 -15.5 26.35 36 0
2 Benfica 6 3 3 0 21 - 20 9 WLLWL Matteo Mataloni MataBang88 94 41 26.78 0 0
3 Catanzaro 6 1 3 2 7 - 15 5 LDLLW Palumbo Nino ninopl85 71 105 26.42 0 0
4 Brighton 6 1 4 1 12 - 22 4 LDWLL Angelo Brenca circoloco-90 90.4 76.5 21.43 0 0

GIRONE G

Rank Squadre Giocate Vittorie Sconfitte Pareggio Diff Punti Forma attuale Allenatore ID Psn Stipendi Budget Età media Multe andata Multe ritorno
1 Manchester United 6 4 1 1 31 - 12 13 LWWWW Lorenzo Barca Lorenwsky 82.7 18 22.57 0 0
2 Atletico Madrid 6 3 2 1 19 - 18 10 WDWLL Nello Furente Nellaus85 64 79 24.35 0 0
3 Valencia 4 1 1 2 13 - 11 5 DDLW? Bruno Mariconda N_1_T_R_O_96 70.5 88 29.54 12 0
4 Arsenal 4 0 4 0 6 - 28 0 LLLL? Antonio di Mita Dimitar7Berbatov 97 2 27.75 4 0
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.