Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri disputati Gol Autogol Infortunio lieve Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
Milan 0 0 1 0 0 0 80 AD 2 30
Sampdoria 0 0 25 0 0 0 90 ATT 14 29
West Ham 0 0 3 0 0 0 80 AS 2 25
Inter 0 0 0 0 0 0 82 COC 3 34
West Ham 0 0 8 0 0 0 87 AS 10 30
Atletico Madrid 0 1 4 0 0 0 81 AD 2.5 27
Brighton 0 0 0 0 0 0 75 ATT 1 21
Sudtirol 0 0 30 0 0 0 84 ATT 7 35
Borussia Dortmund 0 2 0 0 0 0 82 DC 3 24
Ajax 0 0 1 0 0 0 80 DC 2 26
Manchester City 0 0 1 0 0 0 86 CC 9 32
Manchester City 0 1 20 0 0 0 82 ED 3 29
Sampdoria 0 0 1 0 0 0 84 CDC 7 25
West Ham 0 0 0 1 0 0 82 POR 3 Wolverhampton 29
Inter 0 0 0 0 0 0 74 AD 0.5 21
Milan 0 0 0 0 0 0 74 DC 0.5 23
Brighton 0 0 5 0 0 0 86 COC 9 20
West Ham 0 0 0 0 0 0 79 TD 1.5 31
Inter 0 0 0 0 0 0 72 TD 0.5 24
Manchester City 0 0 0 0 0 0 77 DC 1 26
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.