Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri disputati Gol Autogol Infortunio lieve Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
Barcellona 0 0 0 0 0 0 0 68 ATT 0.2 19
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 0 76 ES 1 24
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 80 DC 2 26
Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 78 AD 1.5 20
Salernitana 0 1 0 1 0 0 0 77 TS 1 30
Boca Juniors 0 0 0 0 0 0 0 85 DC 9 29
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 81 ADA 2.5 Manchester United 32
Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 80 ATT 2 23
Arsenal 0 0 0 1 0 0 0 83 DC 5 27
Celtic 0 0 0 0 0 0 0 77 TD 1 23
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 0 80 CC 2 30
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 83 CDC 5 31
Arsenal 0 1 0 0 0 0 0 84 CDC 7 31
Real Madrid 0 2 0 0 0 0 0 80 CDC 2 24
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 78 ATT 1.5 35
Ascoli 0 0 0 0 0 0 0 82 TS 3 28
Catanzaro 0 0 0 0 0 0 0 83 DC 5 28
Salernitana 0 0 0 0 0 0 0 74 TD 0.5 20
Genoa 0 0 0 0 0 0 0 87 CDC 10 28
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 78 DC 1.5 23
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.