Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri disputati Gol Infortunio lieve Autogol Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
Sudtirol 0 0 1 0 0 0 86 ASA 9 27
Catanzaro 0 1 1 0 0 0 84 AS 7 29
Milan 0 2 1 0 0 0 82 AS 3 28
West Ham 0 3 1 0 0 0 87 AS 10 30
Salernitana 0 1 1 0 0 0 81 ATT 2.5 Genoa 26
Boca Juniors 0 0 1 0 0 0 82 AS 3 28
Atletico Madrid 0 2 1 0 0 0 86 DC 9 24
Milan 0 0 1 0 0 0 83 DC 5 37
Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 83 COC 5 34
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 88 POR 11 Sampdoria 30
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 85 DC 9 30
Arsenal 0 0 0 0 0 0 81 ATT 2.5 32
Inter 0 2 0 0 0 0 88 ATT 11 25
Inter 0 0 0 0 0 0 83 COC 5 27
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 80 AD 2 29
Barcellona 0 0 0 0 0 0 89 POR 13 31
Valencia 0 0 0 0 0 0 78 POR 1.5 33
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 80 AT 2 31
Blackburn Rovers 0 5 0 0 0 0 86 AT 9 31
Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 81 AD 2.5 30
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.