Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri disputati Gol Infortunio lieve Autogol Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 83 COC 5 34
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 88 POR 11 Sampdoria 30
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 85 DC 9 30
Arsenal 0 0 0 0 0 0 81 ATT 2.5 32
Inter 0 2 0 0 0 0 88 ATT 11 25
Inter 0 0 0 0 0 0 83 COC 5 27
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 80 AD 2 29
Barcellona 0 0 0 0 0 0 89 POR 13 31
Valencia 0 0 0 0 0 0 78 POR 1.5 33
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 80 AT 2 31
Blackburn Rovers 0 5 0 0 0 0 86 AT 9 31
Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 81 AD 2.5 30
Barcellona 0 0 0 0 0 0 84 TD 7 24
Torino 0 0 0 0 0 0 83 DC 5 27
Paris Saint-Germain 0 1 0 0 0 0 85 AT 9 26
Salernitana 0 0 0 0 0 0 78 ATT 1.5 30
Real Madrid 0 2 0 0 0 0 86 ED 9 27
Valencia 0 1 0 0 0 0 87 CC 10 37
Atletico Madrid 0 0 0 0 0 0 82 DC 3 28
Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 81 DC 2.5 27
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.