Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri disputati Gol Autogol Infortunio lieve Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
Ascoli 0 0 0 0 0 0 0 81 TD 2.5 25
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 82 CDC 3 West Ham 23
Salernitana 0 0 0 0 0 0 0 75 CDC 1 24
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 82 ATT 3 26
Genoa 0 0 0 0 0 0 0 81 COC 2.5 23
Ascoli 0 0 0 0 0 0 0 87 COC 10 28
Barcellona 0 0 0 0 0 0 0 84 CC 7 25
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 74 DC 0.5 23
Celtic 0 0 0 0 0 0 0 86 CDC 9 31
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 83 COC 5 25
Arsenal 0 2 0 1 0 0 0 82 CC 3 26
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 79 TD 1.5 33
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 0 79 DC 1.5 28
Arsenal 0 1 0 0 0 0 0 77 ES 1 25
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 0 84 DC 7 33
Celtic 0 1 0 0 0 0 0 81 AS 2.5 24
Catanzaro 0 0 0 0 0 0 0 79 COC 1.5 23
Celtic 0 0 0 0 0 0 0 73 ES 0.5 21
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 76 AD 1 21
Genoa 0 15 0 0 0 0 0 85 ATT 9 33
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.