Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri disputati Gol Infortunio lieve Autogol Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 82 AD 3 23
Liverpool 0 0 0 0 0 0 79 CDC 1.5 26
Ajax 0 2 0 0 0 0 80 AS 2 28
Brighton 0 0 0 0 0 0 81 ADA 2.5 27
Brighton 0 1 0 0 0 0 81 TS 2.5 20
Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 75 AD 1 27
Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 79 ES 1.5 23
Genoa 0 0 0 0 0 0 83 POR 5 23
Ajax 0 0 0 0 0 0 80 TD 2 24
Paris Saint-Germain 0 1 0 0 0 0 85 AT 9 26
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 84 CDC 7 26
Liverpool 0 0 0 0 0 0 74 TD 0.5 22
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 78 CC 1.5 26
Blackburn Rovers 0 5 0 0 0 0 85 AD 9 28
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 77 TD 1 24
Brighton 0 0 0 0 0 0 82 COC 3 22
West Ham 0 0 0 0 0 0 76 CC 1 Wolverhampton 26
Barcellona 0 0 0 0 0 0 82 ED 3 24
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 89 DC 13 26
Benfica 0 0 0 0 0 0 84 DC 7 25
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.